Heures de départ et Blocs
10km Running
Heure | Catégorie | Bloc | Dossard |
09h30 | Running | 1 | 1000 – 1999 |
09h33 | Running | 2 | 2000 – 2999 |
09h36 | Running | 3 | 3000 – 3999 |
09h39 | Running | 4 | 4000 – 4999 |
09h42 | Running | 5 | 4000 – 4999 |
09h45 | Running | 6 | 6000 – 6999 |
09h48 | Running | 7 | 7000 – 7999 |
09h51 | Running | 8 | 8000 – 8999 |
09h54 | Running | 9 | 9000 – 9999 |
09h57 | Running | 10 | 10’000 – 10’999 |
10h00 | Running | 11 | 11’000 – 11’999 |
10h03 | Running | 12 | 12’000 – 12’999 |
10h06 | Running | 13 | 13’000 – 13’999 |
10km Running
Heure | Catégorie | Bloc | Dossard |
09h30 | Running | 1 | 1000 – 1999 |
09h33 | Running | 2 | 2000 – 2999 |
09h36 | Running | 3 | 3000 – 3999 |
09h39 | Running | 4 | 4000 – 4999 |
09h42 | Running | 5 | 4000 – 4999 |
09h45 | Running | 6 | 6000 – 6999 |
09h48 | Running | 7 | 7000 – 7999 |
09h51 | Running | 8 | 8000 – 8999 |
09h54 | Running | 9 | 9000 – 9999 |
09h57 | Running | 10 | 10’000 – 10’999 |
10h00 | Running | 11 | 11’000 – 11’999 |
10h03 | Running | 12 | 12’000 – 12’999 |
10h06 | Running | 13 | 13’000 – 13’999 |
5km Running
Heure | Catégorie | Bloc | Dossard |
11h30 | Running | 21 | 21’000 – 21’999 |
11h34 | Running | 22 | 22’000 – 22’999 |
11h38 | Running | 23 | 23’000 – 23’999 |
11h42 | Running | 24 | 24’000 – 24’999 |
11h46 | Running | 25 | 25’000 – 25’999 |
11h50 | Running | 26 | 26’000 – 26’999 |
11h54 | Running | 27 | 27’000 – 27’999 |
11h58 | Running | 28 | 28’000 – 28’999 |
12h02 | Running | 29 | 29’000 – 29’999 |
12h06 | Running | 30 | 30’000 – 30’999 |
12h10 | Running | 31 | 31000 – 31’999 |
12h14 | Running | 32 | 32’000 – 32’999 |
12h18 | Running | 33 | 33’000 – 33’999 |
12h22 | Running | 34 | 34000 – 34’999 |
5km Walking et Nordic Walking
Heure | Catégorie | Bloc | Dossard |
12h28 | Walkerinnen | 41 | 41’000 – 41’999 |
12h32 | Walkerinnen | 42 | 42’000 – 42’999 |
12h38 | Nordic Walkerinnen | 43 | 43’000 – 43’999 |
12h42 | Nordic Walkerinnen | 44 | 44’000 – 44’999 |
12h46 | Nordic Walkerinnen | 45 | 45’000 – 45’999 |
12h50 | Nordic Walkerinnen | 46 | 46’000 – 46’999 |